CO. машинного оборудования силы Fengcheng Jing Sheng автоматическое, Ltd
Быть самым надежным изготовлением turbo в Китае
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | k418 | Применение: | Citroen/Пежо |
|---|---|---|---|
| двигатель: | ДВ10АТЭД ФАП | ||
| Выделить: | двигатели turbo в автомобилях,части turbo автомобиля |
||
Ситроен Пежо К03 Турбо 53039880050 с двигателем 53039880024 9632124680 ДВ10АТЭД ФАП, 0375Ф5, 0375К9, 0375Г3, 0375Г4
Характер продукции
| Номер детали | 53039880050 |
| Предыдущая версия | 53039880024 |
| Номер ОЭ | 9632124680, 0375Ф5, 0375К9, 0375Г3, 0375Г4 |
| Описание | Ситроен к 5 И 2,0 ХДи, Ситроен Сантя 2,0 ХДИ, Пежо 406 2,0 ХДи, Пежо 607 2,0 ХДи |
| Номер детали изготовителя | 53039700050, 53039700024 |
| КХРА | 53037100514 |
| Модель Турбо | К03-1875ЭСЭ4.81ККАСД |
| Двигатель | ДВ10АТЭД ФАП |
| Изготовитель двигателя | ПСА |
| Смещение | 2.0Л, 2000 ккм |
| КВ | 80 |
| РПМ Макс | 4000 |
| Топливо | Дизельный |
| Гнездо под подшипник | 53041500006/53041510002 |
| Колесо турбины | 53031205015 |
| Комп. Колесо | 53031232021 |
| Заднее днище | 53041515705 |
| Номер тепловой защиты | 53031652000 |
| Комплект для ремонта | 53037110001 |
| Снабжение жилищем турбины | 53031009090 |
| Крышка компрессора | 53031015032/53031015037 |
| Турбина расквартировывая АР | 4 |
| Привод | 58251105001 |
| Установки Вастегате (давление) | бар 0,50 |
| Установки Вастегате (вал подъема) | 12,0 мм |
Автомобиль Ситроен К5 ХДИ с двигателем ДВ10АТЭД ФАП
Ситроен Сантя ХДИ с двигателем ДВ10АТЭД ФАП
Пежо 406 ХДИ с двигателем ДВ10АТЭД ФАП
Пежо 607 ХДИ с двигателем ДВ10АТЭД ФАП
Изображение
![]()
![]()